الملف | المحور | المعيار | النقطة |
الملف الإداري | التدبير الديمقراطي والمنتظم | انتظام انعقاد الجموع العامة | 02 |
الحكامة المالية | تقارير مالية منتظمة | 1 | |
المصادقة على المالية من طرف مراقب للحسابات | 1 | ||
المقر | توفر الجمعية على عقد كراء | 1 | |
استغلال المقر لستة أشهر على الأقل | 2 | ||
الأنشطة | تنظيم الأنشطة الإشعاعية | 1 | |
المشاركة في أنشطة المجلس | 1 | ||
المشاركة في الملتقيات الخارجية | 1 | ||
التنسيق والتشبيك مع الجمعيات | 1 | ||
المشاركة في برنامج تأهيل قدرات الفاعلين الجمعويين / الجماعة/ | 1ن | ||
الفئات المستهدفة | الأطفال/المرأة / الشباب/المسنين | 1 | |
الأشخاص في وضعية إعاقة | 2 | ||
المجموع | 15 | ||
الملف التقني | الانخراط في الأولويات | اندراج المشروع أو البرنامج في الأولويات السنوية للمجلس الجماعي | 4 |
التمويل الذاتي | توفر الجمعية على رصيد للمساهمة في تمويل المشروع | 2 | |
أطر الجمعية | السير الذاتية وتجربة الأطر المشرفة على المشروع | 2 | |
الشراكات | اندراج المشروع في شراكة مع جمعيات او مؤسسات أخرى | 2 | |
الإبداع | معالجة المشروع لقضايا إبداعية فنية أو جديدة أو بمقاربات جديدة | 3 | |
البرنامج السنوي | توفرالجمعية على برنامج سنوي | 2ن | |
المجموع | 15 | ||
المجموع العام | 30 |
ملاحظة: يجب على الجمعيات تقديم كل الوثائق اللازمة للإثبات.